RS-MA48&44&40V(E)
Подходит для малого и среднего производства, имеет точную систему подачи пленки, сменная матрица, увеличенную площадь запайки, устойчивость к коррозии и ударам.





Модель | RS-MA40V |
Макс. ширина пленки (мм) | 390 |
Макс. диаметр пленки (мм) | 220 |
Коэффициент замещения газа | ≥99% |
Скорость упаковки (раз/мин) | 5~6 |
Производительность (лотки/час): получается 3/6 | ≈700 |
Производительность вакуумного насоса (куб. м/час) | 100 |
Общая мощность (кВт) | 5 |
Давление воздуха (МПа) | 0.6~0.8 |
Вес (кг) | 300 |
Размер оборудования Д×Ш×В (мм) | 1170×1050×1480 |
Модель | RS-MA44V |
Макс. ширина пленки (мм) | 440 |
Макс. диаметр пленки (мм) | 220 |
Коэффициент замещения газа | ≥99% |
Скорость упаковки (раз/мин) | 5~6 |
Производительность (лотки/час): получается 3/6 | ≈700 |
Производительность вакуумного насоса (куб. м/час) | 100 |
Общая мощность (кВт) | 5,3 |
Давление воздуха (МПа) | 0.6~0.8 |
Вес (кг) | 340 |
Размер оборудования Д×Ш×В (мм) | 1170×1130×1480 |
Модель | RS-MA48V |
Макс. ширина пленки (мм) | 500 |
Макс. диаметр пленки (мм) | 220 |
Коэффициент замещения газа | ≥99% |
Скорость упаковки (раз/мин) | 5~6 |
Производительность (лотки/час): получается 3/6 | ≈700 |
Производительность вакуумного насоса (куб. м/час) | 100 |
Общая мощность (кВт) | 5,3 |
Давление воздуха (МПа) | 0.6~0.8 |
Вес (кг) | 590 |
Размер оборудования Д×Ш×В (мм) | 1500×1260×1240 |
Вся машина изготовлена из нержавеющей стали 304 и оснащена колесиками для легкости перемещения. Она имеет сменные формы разных размеров с увеличенной зоной запайки, что делает её подходящей для упаковки свежего мяса, морепродуктов, овощей, фруктов, готовых блюд и других продуктов.
Полный список продуктов для упаковки: Готовые блюда, Рыба, Говядина, Баранина, Мясо птицы, Морепродукты, Овощи, Фрукты, Салат, Сыр, Ветчина, Колбаса, Хлеб, Пельмени, Баоцзы